Home » Salaire minimum dans 54 pays africains : ce que les employeurs doivent savoir
Vous souhaitez étendre vos activités en Afrique ? Naturellement, l’aspect financier vient en tête de vos considérations en tant qu'entreprise. Etendre ses activités dans plusieurs pays comprend de nombreuses dépenses, dont la principale est la main-d'œuvre. Il est essentiel de connaître le salaire minimum dans le pays africain dans lequel vous vous développez, d'abord pour des raisons de conformité, puis pour échelonner les salaires et proposer des tarifs compétitifs en ayant un cadre de référence local.
Dans cet article, nous passons en revue les exigences légales en matière de salaire minimum dans TOUTE l’Afrique.
D’abord, il s’agit d’une question de respect de la loi et du travailleur en lui-même. D’autre part, le non-respect des exigences du salaire minimum pourrait vous coûter bien plus que le montant que vous auriez payé initialement si vous aviez respecté les exigences locales du salaire minimum. Le non-respect entraîne des amendes, des poursuites judiciaires et peut ruiner votre réputation en tant qu’employeur. Le non-respect d’une loi aussi fondamentale peut aussi ébranler la confiance que vos employés ont envers vous – ce qui conduit à des taux de rotation du personnel élevés, ce qui finit par vous coûter encore plus d’argent, ainsi que du temps et d’autres ressources.
Le respect des exigences en matière de salaire minimum vous évitera des ennuis juridiques, et vous aidera également à respecter les droits et la dignité des travailleurs, garantissant ainsi satisfaction et productivité.
*données exactes en date de novembre 2024
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
70,000.00 AOA/mois et 50,000.00 AOA/mois dans les microentreprises | 76.75 $/mois et 54.82 $/mois dans les microentreprises | |
43,969.00 FCFA/mois | $ 70.63/mois | |
35,000 FCFA/mois | $ 56.22/mois | |
303 FCFA/heure pour le secteur agricole et d’autres secteurs similaires 355 FCFA/heure pour tous les autres secteurs | 0.49 $/heure pour le secteur agricole et autres secteurs similaires 0.57 $/heure pour tous les autres secteurs | |
7,075.00 CDF/jour | $ 2.49 / jour | |
129,035 FCFA/mois | $ 208.38/mois | |
150,000 FCFA/mois | $ 242.24/mois | |
7,075.00 CDF/jour | $ 2.49 / jour | |
2,500.00 STN/mois | $ 106.90/mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
70,000 AOA/mois et 50,000 AOA/mois dans les microentreprises | 76.75 $/mois et 54.82 $/mois dans les microentreprises | |
43,969 FCFA/mois | 70.63 $ / mois | |
35,000 FCFA/mois | 56.22 $ / mois | |
303 FCFA/heure pour le secteur agricole et d'autres secteurs similaires 355 FCFA/heure pour tous les autres secteurs | 0.49 $/heure pour le secteur agricole et autres secteurs similaires 0.57 $/heure pour tous les autres secteurs | |
7,075 CDF/jour | 2.49 $ / jour | |
129,035 FCFA/mois | 208.38 $ / mois | |
150,000 FCFA/mois | 242.24 $ / mois | |
7,075 CDF/jour | 2.49 $ / jour | |
2,500 STN/mois | 106.90 $ / mois |
| Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
| Botswana | 9.06 BWP/heure dans ces secteurs : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d'exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité 1,500.00 BWP/mois pour ces secteurs : · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche | 0.67 $/heure dans le : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d'exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité $ 110.48/mois pour ces secteurs · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche |
| Lesotho | 1881.00 LSL/mois | $ 104.36/mois |
| Mozambique | · Pêche industrielle : 6,531.79 MZN/mois · Pêche Kapenta : 4,941.68 MZN/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 14,183.80 MZN/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 7,700.00 XNUMX MZN/mois · Industrie extractive – Industrie d’extraction du sel : 6,335.00 XNUMX MZN/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 9,497.50 XNUMX MZN/mois · Secteur manufacturier – Boulangerie : 6,800.00 XNUMX MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 11,625.00 XNUMX MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : 9,433.30 XNUMX MZN/mois · Construction : 8,000.00 XNUMX MZN/mois · Activités de services non financiers : 9,560.00 XNUMX MZN/mois · Services financiers – Banques et compagnies d’assurance : 17,881.32 XNUMX MZN/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 15,741.29 XNUMX MZN/mois · Industrie hôtelière : 8,900.00 XNUMX MZN/mois · Administration publique, défense et sécurité (en vigueur au 1er janvier 2023) : 8,758.00 XNUMX MZN/mois | · Pêche industrielle : 102.18 $/mois · Pêche Kapenta : 77.30$/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 221.88 $/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 120.45 $/mois · Industrie extractive – Industrie d’extraction du sel : 99.10 $/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 148.57 $/mois · Secteur manufacturier – Boulangerie : 106.37 $/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 181.85 $/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : /mois · Construction : 125.15 $/mois · Activités de services non financiers : 149.55 $/mois · Services financiers – Banques et compagnies d’assurance : 279.72 $/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 246.25 $/mois · Industrie hôtelière : 139.23 $/mois Administration publique, défense et sécurité (en vigueur le 1er janvier 2023) : 137 $/mois |
| Namibie | Travailleurs domestiques:
| Travailleurs domestiques:
|
| l'Afrique du Sud | Tous les travailleurs, exonérés : 27.58 ZAR/heure Ouvriers agricoles : 27.58 ZAR/heure Employés de maison : 27.58 ZAR/heure Travailleurs employés dans le cadre d'un programme élargi de travaux publics : 15.16 ZAR/heure | Tous les travailleurs, exemptés : 1.53 $/heure Ouvriers agricoles : 1.53 $/heure Employés de maison : 1.53 $/heure Travailleurs employés dans le cadre d'un programme élargi de travaux publics : 0.84 $/heure |
| Eswatini | À partir de 1,430 XNUMX SZL/mois | À partir de 79.38 $/mois |
| Zambie | · Employé de maison : 1,300.00 200.00 ZMW/mois (y compris XNUMX ZMW d'indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 2,313.10 XNUMX ZMW · Ouvrier général : à partir de 2,313.10 XNUMX ZMW | · Employé de maison : 47.37 $/mois (dont 7.29 $ d’indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 84.29 $ · Ouvrier général : À partir de 84.29 $ |
| Zimbabwe | Le salaire minimum recommandé est fixé à 150 USD/mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
9.06 BWP/heure dans ces secteurs : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d'exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur des métiers de la fabrication, des services et de la réparation · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité
1,500.00 BWP/mois pour ces secteurs : · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche
| 0.67 $/heure dans le : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d'exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur des métiers de la fabrication, des services et de la réparation · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité $ 110.48/mois pour ces secteurs · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche | |
1881.00 LSL/mois | 104.36 $ / mois | |
· Pêche industrielle : 6,531.79 MZN/mois · Pêche Kapenta : 4,941.68 MZN/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 14,183.80 MZN/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 7,700.00 MZN/mois · Industrie extractive – Industrie d'extraction du sel : 6,335.00 MZN/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 9,497.50 MZN/mois · Secteur fabricant – Boulangerie : 6,800.00 MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 11,625.00 MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : 9,433.30 MZN/mois · Construction : 8,000.00 MZN/mois · Activités de services non financiers : 9,560.00 MZN/mois · Services financiers – Banques et compagnies d'assurance : 17,881.32 MZN/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 15,741.29 MZN/mois · Industrie hôtelière : 8,900.00 MZN/mois · Administration publique, défense et sécurité (en vigueur au 1er janvier 2023) : 8,758.00 MZN/mois | · Pêche industrielle : 102.18 $/mois · Pêche Kapenta : 77.30$/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 221.88 $/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 120.45 $/mois · Industrie extractive – Industrie d'extraction du sel : 99.10 $/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 148.57 $/mois · Secteur manufacturier – Boulangerie : 106.37 $/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 181.85 $/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : 147 $/mois · Construction : 125.15$/mois · Activités de services non financiers : 149.55 $/mois · Services financiers – Banques et compagnies d'assurance : 279.72 $/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 246.25 $/mois · Industrie hôtelière : 139.23 $ /mois Administration publique, défense et sécurité (en vigueur le 1er janvier 2023) : 137 $/mois | |
Travailleurs domestiques :
| Travailleurs domestiques :
| |
Tous les travailleurs, exemptés : 27.58 ZAR/heure Ouvriers agricoles : 27.58 ZAR/heure Employés de maison : 27.58 ZAR/heure Travailleurs employés dans le cadre d'un programme élargi de travaux publics : 15.16 ZAR/heure | Tous les travailleurs, exemptés : 1.53 $/heure Ouvriers agricoles : 1.53 $/heure Employés de maison : 1.53 $/heure Travailleurs employés dans le cadre d'un programme élargi de travaux publics : 0.84 $/heure | |
À partir de 1,430 SZL/mois | À partir de 79.38 $/mois | |
Employé de maison : 1,300.00 200 ZMW/mois (y compris XNUMX ZMW d'indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 2,313.10 ZMW · Ouvrier général : à partir de 2,313.10 ZMW | · Employé de maison : 47.37 $/mois (dont 7.29 $ d'indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 84.29 $ · Ouvrier général : À partir de 84.29 $ | |
Le salaire minimum recommandé est fixé à 150 USD/mois |
|
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
Zones rurales : 105 BIF/jour Bujumbura, Gitega : 160 BIF/jour | Zones rurales : 0.036 $/jour Bujumbura, Gitega : 0.054$/jour | |
Secteur public et privé : 35,000 XNUMX DJF/mois | Secteur public et privé : 197.50 $/mois | |
Secteur public : 360.00 ERN/mois | Secteur public : 24$/mois | |
À partir de 420.00 ETB/mois et selon le poste | À partir de 3.41 $/mois et selon le poste | |
À partir de 75.94 KES/heure | À partir de 0.59 $/heure | |
· En zone urbaine : 3,461.54 90,000.04 MWK/jour ou XNUMX XNUMX MWK/mois · Dans les zones rurales : 3,461.54 90,000.04 MWK/jour XNUMX XNUMX MWK/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : 234,500.00 XNUMX MWK · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : 167,500.00 XNUMX MWK · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : 100,500.00 XNUMX MWK | · En zone urbaine : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Dans les zones rurales : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : 135.88 $ · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : 97.06 $ · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : 58.24 $ | |
100 RWF/jour | 0.073 $/jour | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
À partir de 718.00 TZS/heure | À partir de 0.27 $/heure | |
130,000 XNUMX UGX/mois | $ 35.57/mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
Zones rurales : 105 BIF/jour Bujumbura, Gitega : 160 BIF/jour | Zones rurales : 0.036 $/jour Bujumbura, Gitega : 0.054$/jour | |
Secteur public et privé : 35,000 DJF/mois | Secteur public et privé : 197.50 $/mois | |
Secteur public : 360.00 ERN/mois | Secteur public : 24 $/mois | |
À partir de 420.00 ETB/mois et selon le poste | À partir de 3.41 $/mois et selon le poste | |
À partir de 75.94 KES/heure | À partir de 0.59 $/heure | |
· En zone urbaine : 3,461 MWK/jour ou 54 90,000 MWK/mois · Dans les zones rurales : 3,461.54 MWK/jour ou 90,000.04 MWK/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : 234,500.00 MWK · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : 167,500.00 MWK · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : 100,500.00 MWK | · En zone urbaine : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Dans les zones rurales : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : 135.88 $ · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : 97.06 $ · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : 58.24 $ | |
100 RWF/jour | 0.073 $/jour | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
À partir de 718.00 TZS/heure | À partir de 0.27 $/heure | |
130,000 UGX/mois | 35.57 $ / mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
20,000.00 XNUMX DZD/mois | $ 149.92/mois | |
6,000.00 XNUMX EGP/mois | $ 121.34/mois | |
1,000.000 XNUMX XNUMX LYD/mois | $ 205.74/mois | |
· Secteur public : 4,000.00 XNUMX MAD · Secteur privé : 3,120.00 XNUMX MAD · Secteur agricole : 2,303.00 XNUMX MAD | · Secteur public : 401.43 $ · Secteur privé : 313.11 $ Secteur agricole : 231.12 $ | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
3,000.00 XNUMX SDG/mois pour les fonctionnaires | 4.99 $/mois pour les fonctionnaires | |
· Travailleurs agricoles : 18.904 TND/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : 2.409 TND/heure ou 417.558 TND/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : 2.363 TND/heure ou 491.504 TND/mois | · Travailleurs agricoles : 6.01 $/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : 0.77 $/heure ou 132.75 $/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : 0.75 $/heure ou 156.25 $/mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
20,000.00 DZD/mois | 149.92 $ / mois | |
6,000.00 EGP/mois | 121.34 $ / mois | |
1,000.000 LYD/mois | 205.74 $ / mois | |
· Secteur public : 4,000.00 MAD · Secteur privé : 3,120.00 MAD · Secteur agricole : 2,303.00 MAD | · Secteur public : 401.43 $ · Secteur privé : 313.11 $ Secteur agricole : 231.12 $ | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
3,000.00 SDG/mois pour les fonctionnaires | $4.99/mois pour les fonctionnaires | |
· Travailleurs agricoles : 18.904 TND/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : 2.409 TND/heure ou 417.558 TND/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : 2.363 TND/heure ou 491.504 TND/mois | · Travailleurs agricoles : 6.01 $/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : 0.77 $/heure ou 132.75 $/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : 0.75 $/heure ou 156.25 $/mois |
| Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
| Bénin | 52,000 FCFA/mois | $ 83.98/mois |
| Burkina Faso | · Ouvriers agricoles : F CFA1,918/8-hour day or F CFA240/hour · Tous les travailleurs, à l’exception des ouvriers agricoles : 45,000 260 F CFA/mois ou XNUMX F CFA/heure | · Ouvriers agricoles : 3.10 $/journée de 8 heures ou 0.39 $/heure · Tous les travailleurs, sauf les ouvriers agricoles : 72.67 $/mois ou 0.42 $/heure |
| Cap-Vert | 15,000.00 XNUMX CVE/mois | $ 144.10/mois |
| Gambie | 50.00 GMD/jour | $ 0.70 / jour |
| Ghana | 18.15 GHS/jour | $ 1.14 / jour |
| Guinée Conakry | 550,000 XNUMX GNF/mois | $ 64.14/mois |
| Guinée Bissau | 59,000 XNUMX F CFA/mois | $ 95.28/mois |
| Côte d'Ivoire | Secteur agricole : 39,960 XNUMX F CFA/mois Tous secteurs sauf secteur agricole : 75,000 XNUMX F CFA/mois | Secteur agricole : 64.53 $/mois Tous les secteurs sauf le secteur agricole : 121.12 $/mois |
| Libéria | · Manœuvres non qualifiées : 0.68 $/heure ou 5.50 $/jour · Travailleur domestique/travailleur occasionnel : 0.43 $/heure ou 3.50 $/jour | |
| Mali | 231 F CFA/heure ou 40,000 XNUMX F CFA/mois | 0.37 $/heure ou 64.60 $/mois |
| Mauritanie | 45,000.00 XNUMX MRU/mois | $ 1134.08/mois |
| Niger | 42,000 XNUMX F CFA/mois | $ 67.83/mois |
| Nigéria | 70,000.00 XNUMX NGN/mois | $ 41.97/mois |
| Sénégal | · Secteur agricole et assimilé : 237 F CFA · Secteur non agricole : 371 F CFA | · Secteur agricole et assimilé : 0.38 $ · Secteur non agricole : 0.60 $ |
| Sierra Leone | 800.00 SLE/mois | $ 35.32/mois |
| Togo | Ouvriers : 52,500 XNUMX F CFA | Ouvriers : 84.78 $ |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
52,000 FCFA/mois | 83.98 $ / mois | |
· Ouvriers agricoles : 1,918 8 F CFA/journée de 240 heures ou XNUMX F CFA/heure · Tous les travailleurs, à l’exception des ouvriers agricoles : 45,000 F CFA/mois ou 260 F CFA/heure | · Ouvriers agricoles : 3.10 $/journée de 8 heures ou 0.39 $/heure · Tous les travailleurs, sauf les ouvriers agricoles : 72.67 $/mois ou 0.42 $/heure | |
15,000.00 CVE/mois | 144.10 $ / mois | |
50.00 GMD/jour | 0.70 $ / jour | |
18.15 GHS/jour | 1.14 $ / jour | |
550,000 GNF/mois | 64.14 $ / mois | |
59,000 F CFA/mois | 95.28 $ / mois | |
Secteur agricole : 39,960 F CFA/mois Tous secteurs sauf secteur agricole : 75,000 F CFA/mois | Secteur agricole : 64.53 $/mois Tous les secteurs sauf le secteur agricole : 121.12 $/mois | |
· Manœuvres non qualifiées : 0.68 $/heure ou 5.50 $/jour · Travailleur domestique/travailleur occasionnel : 0.43 $/heure ou 3.50 $/jour |
| |
231 F CFA/heure ou 40,000 F CFA/mois | 0.37 $/heure ou 64.60 $/mois | |
45,000.00 MRU/mois | 1134.08 $ / mois | |
42,000 F CFA/mois | 67.83 $ / mois | |
70,000.00 NGN/mois | 41.97 $ / mois | |
· Secteur agricole et assimilé : 237 F CFA · Secteur non agricole : 371 F CFA | · Secteur agricole et assimilé : 0.38 · Secteur non agricole : 0.60 $ | |
800.00 SLE/mois | 35.32 $ / mois | |
Ouvriers : 52,500 F CFA | Ouvriers : 84.78 $ |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
55,000 XNUMX KMF/mois | $ 118.34/mois | |
À partir de 1,152 XNUMX MGA | À partir de 0.25 $ | |
Tous les travailleurs occasionnels : 44.10 SCR/heure Tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs occasionnels : 38.27 SCR/heure | Tous les travailleurs occasionnels : 3.24 $/heure Tous les travailleurs, sauf les travailleurs occasionnels : 2.81 $/heure | |
· Travailleur non qualifié dans la zone franche d'exportation (EPZ) : 15,000.00 XNUMX MUR · Ouvrier d'usine non qualifié en dehors de la zone franche d'exportation (EPZ) : 15,000.00 XNUMX MUR · Postes exigeant un certificat d'études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d'études post-scolaires de trois ans d'un établissement reconnu : 23,000 XNUMX MUR/mois · Postes exigeant un diplôme : 25,000 XNUMX MUR/mois | · Travailleur non qualifié dans la zone franche d'exportation (EPZ) : 324.27 $ · Ouvrier non qualifié en usine en dehors de la zone franche d'exportation (ZFE) : 324.27 $ · Postes exigeant un certificat d'études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d'études post-scolaires de trois ans d'un établissement reconnu : 497.21 $/mois · Postes exigeant un diplôme : 540.44 $/mois |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
55,000 KMF/mois | 118.34 $ / mois | |
À partir de 1,152 MGA | À partir de $ 0.25 | |
Tous les travailleurs occasionnels : 44.10 SCR/heure Tous les travailleurs, à l'exception des travailleurs occasionnels : 38.27 SCR/heure | Tous les travailleurs occasionnels : 3.24 $/heure Tous les travailleurs, sauf les travailleurs occasionnels : 2.81 $/heure | |
· Travailleur non qualifié dans la zone franche d'exportation (EPZ) : 15,000 MUR · Ouvrier d'usine non qualifié en dehors de la zone franche d'exportation (EPZ) : 15,000.00 MUR · Postes exigeant un certificat d'études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d'études post-scolaires de trois ans d'un établissement reconnu : 23,000 MUR/mois · Postes exigeant un diplôme : 25,000 MUR/mois | · Travailleur non qualifié dans la zone franche d'exportation (EPZ) : 324.27 $ · Ouvrier non qualifié en usine en dehors de la zone franche d'exportation (ZFE) : 324.27 $ · Postes exigeant un certificat d'études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d'études post-scolaires de trois ans d'un établissement reconnu : 497.21 $/mois · Postes exigeant un diplôme : 540.44 $/mois |
La conformité ne vous pèsera plus lorsque vous avez Africa HR Solutions comme Employeur de référence en Afrique. Nous simplifions le processus d'expansion de votre entreprise et prenons toutes les responsabilités liées à l'intégration des employés, au respect de la législation locale et à la paie, entre autres. Pas besoin de gérer des problèmes administratifs fastidieux : nos équipes locales expérimentées se feront un plaisir de le faire pour vous, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier.
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Africa HR Solutions peut vous aider ? Parlez avec l'un des membres de notre équipe.
Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des cookies pour stocker des informations sur votre appareil. Votre consentement nous permettra de traiter des données telles que votre comportement de navigation sur ce site. Le refus de votre consentement peut affecter certaines fonctionnalités.
Réserver un appel découverte