Home » Minimum wage across 54 African countries: What Employers need to know
Expanding operations to Africa? Naturally, costs come on top of your considerations as a business. Cost calculation includes many expenses, chief of which is labour. Knowing what the minimum wage is in the African country you expand to is crucial, firstly for compliance and secondly to scale salaries and offer competitive rates by having a local frame of reference.
In this article, we go over the minimum wage statutory requirements across ALL of Africa.
Compliance is key when expanding to Africa. Not complying with minimal wage requirements could cost you much more than the amount you would have paid initially, had you respected the minimum salary demands of the country. Non-compliance leads to fines, legal actions, and a poor employer reputation, as well as damaged employee trust – which leads to high turnover rates, which eventually winds up costing your business even more money, as well as time and other resources.
Complying with minimal wage requirements will keep you away from legal trouble but will also help you to respect workers’ rights and dignity, ensuring satisfaction and productivity.
*accurate as of November 2024
Country | Minimum wage | Amount in USD |
AOA70,000.00/month and AOA50,000.00/month in microenterprises | $76.75/month and $54.82/month in microenterprises | |
FCFA43,969.00/month | $70.63/month | |
FCFA35,000/ month | $56.22/month | |
FCFA303/hour for the agricultural sector and other similar sectors FCFA355/hour for all other sectors | $0.49/hour for the agricultural sector and other similar sectors $0.57/hour for all other sectors | |
CDF7,075.00/day | $2.49/day | |
FCFA129,035/month | $208.38/month | |
FCFA150,000 per month | $242.24/month | |
CDF7,075.00/day | $2.49/day | |
STN2,500.00/month | $106.90/month |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
70,000 AOA/mois et 50,000 AOA/mois dans les microentreprises | 76.75 $/mois et 54.82 $/mois dans les microentreprises | |
43,969 FCFA/mois | $ 70.63/mois | |
35,000 FCFA/mois | $ 56.22/mois | |
303 FCFA/heure pour le secteur agricole et d’autres secteurs similaires 355 FCFA/heure pour tous les autres secteurs | $0.49/heure pour le secteur agricole et autres secteurs similaires $0.57/heure pour tous les autres secteurs | |
7,075 CDF/jour | $ 2.49 / jour | |
129,035 FCFA/mois | $ 208.38/mois | |
150,000 FCFA/mois | $ 242.24/mois | |
7,075 CDF/jour | $ 2.49 / jour | |
2,500 STN/mois | $ 106.90/mois |
Country | Minimum wage | Amount in USD |
Botswana | BWP9.06/hour in the: · Construction of buildings, Exploration and Quarrying Industries sector · Wholesale Distributive Trades sector · Hotel, Catering and Entertainment sector · Garage, Motor Trade and Road Transport sector · Manufacturing, Service and Repair Trades sector · Retail Distributive Trades sector · Watchmen Employed in Industries and Trades sector · Security Guards Employed by Security Companies BWP1,500.00/month for: · Domestic Service Sector · Agriculture, forestry and fishing | $0.67/hour in the: · Construction of buildings, Exploration and Quarrying Industries sector · Wholesale Distributive Trades sector · Hotel, Catering and Entertainment sector · Garage, Motor Trade and Road Transport sector · Manufacturing, Service and Repair Trades sector · Retail Distributive Trades sector · Watchmen Employed in Industries and Trades sector · Security Guards Employed by Security Companies $110.48/month for: · Domestic Service Sector · Agriculture, forestry and fishing |
Lesotho | 1881.00 LSL/month | $104.36/month |
Mozambique | · Industrial Fishing: MZN 6,531.79/month · Kapenta Fishing: MZN 4,941.68/month · Extractive Industry – Large Mining Companies: MZN 14,183.80/month · Extractive Industry – Quarries, Micro, Small, and Medium Enterprises: MZN 7,700.00/month · Extractive Industry – Salt Extraction Industry: MZN 6,335.00/month · Manufacturing – Industrial Sector: MZN 9,497.50/month · Manufacturing – Bakery Sector: MZN 6,800.00/month · Electricity, Gas, and Water – Big Companies: MZN 11,625.00/month · Electricity, Gas, and Water – Small Businesses: MZN 9,433.30/month · Construction: MZN 8,000.00/month · Non-financial Services Activities: MZN 9,560.00/month · Financial Services – Banks and Insurance Companies: MZN 17,881.32/month · Financial Services – Micro-finance, Micro-insurance, and Auxiliary Activities: MZN 15,741.29/month · Hotel Industry: MZN 8,900.00/month · Public Administration, Defence, and Security (Effective January 1, 2023): MZN 8,758.00/month | · Industrial Fishing: $ 102.18/month · Kapenta Fishing: $ 77.30/month · Extractive Industry – Large Mining Companies: $ 221.88/month · Extractive Industry – Quarries, Micro, Small, and Medium Enterprises: $ 120.45/month · Extractive Industry – Salt Extraction Industry: $ 99.10/month · Manufacturing – Industrial Sector: $148.57/month · Manufacturing – Bakery Sector: $ 106.37/month · Electricity, Gas, and Water – Big Companies: $181.85/month · Electricity, Gas, and Water – Small Businesses: /month · Construction: $125.15/month · Non-financial Services Activities: $149.55/month · Financial Services – Banks and Insurance Companies: $279.72/month · Financial Services – Micro-finance, Micro-insurance, and Auxiliary Activities: $246.25/month · Hotel Industry: $139.23/month Public Administration, Defence, and Security (Effective January 1, 2023): $137/month |
Namibia | Domestic Workers:
| Domestic Workers:
|
South Africa | All Workers, Exempt: ZAR 27.58/hour Farm Workers: ZAR 27.58/hour Domestic Workers: ZAR 27.58/hour Workers Employed on an Expanded Public Works Programme: ZAR 15.16/hour | All Workers, Exempt: $1.53/hour Farm Workers: $1.53/hour Domestic Workers: $1.53/hour Workers Employed on an Expanded Public Works Programme: $0.84/hour |
Eswatini | As from SZL1,430/month | As from $79.38/month |
Zambia | · Domestic worker: ZMW1,300.00/month (including ZMW200.00 of transport allowance) · Shop worker: As from ZMW2,313.10 · General worker: As from ZMW2,313.10 | · Domestic worker: $47.37/month (including $7.29 of transport allowance) · Shop worker: As from $84.29 · General worker: As from $84.29 |
Zimbabwe | Minimum recommended wage set at US$150/month |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
9.06 BWP/heure dans ces secteurs : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d’exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur des métiers de la fabrication, des services et de la réparation · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité
1,500.00 BWP/mois pour ces secteurs : · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche
| 0.67 $/heure dans le : · Construction de bâtiments, et le secteur des industries de recherche et d’exploitation de carrières · Secteur du commerce de gros et de distribution · Secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs · Secteur Garage, Commerce Automobile et Transport Routier · Secteur des métiers de la fabrication, des services et de la réparation · Secteur de la distribution et du commerce de détail · Gardiens employés dans le secteur des industries et des métiers · Agents de sécurité employés par des sociétés de sécurité $ 110.48/mois pour ces secteurs · Secteur des services domestiques · Agriculture, sylviculture et pêche | |
1881.00 LSL/mois | $ 104.36/mois | |
· Pêche industrielle : 6,531.79 MZN/mois · Pêche Kapenta : 4,941.68 MZN/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 14,183.80 MZN/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 7,700.00 MZN/mois · Industrie extractive – Industrie d’extraction du sel : 6,335.00 MZN/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 9,497.50 MZN/mois · Secteur manufacturier – Boulangerie : 6,800.00 MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 11,625.00 MZN/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : 9,433.30 MZN/mois · Construction : 8,000.00 MZN/mois · Activités de services non financiers : 9,560.00 MZN/mois · Services financiers – Banques et compagnies d’assurance : 17,881.32 MZN/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 15,741.29 MZN/mois · Industrie hôtelière : 8,900.00 MZN/mois · Administration publique, défense et sécurité (en vigueur au 1er janvier 2023) : 8,758.00 MZN/mois | · Pêche industrielle : 102.18 $/mois · Pêche Kapenta : 77.30$/mois · Industrie extractive – Grandes sociétés minières : 221.88 $/mois · Industrie extractive – Carrières, micro, petites et moyennes entreprises : 120.45 $/mois · Industrie extractive – Industrie d’extraction du sel : 99.10 $/mois · Secteur manufacturier – Secteur industriel : 148.57 $/mois · Secteur manufacturier – Boulangerie : 106.37 $/mois · Électricité, gaz et eau – Grandes entreprises : 181.85 $/mois · Électricité, gaz et eau – Petites entreprises : $147/mois · Construction : $125.15/mois · Activités de services non financiers : 149.55 $/mois · Services financiers – Banques et compagnies d’assurance : 279.72 $/mois · Services financiers – Microfinance, microassurance et activités auxiliaires : 246.25 $/mois · Industrie hôtelière : $139.23 /mois Administration publique, défense et sécurité (en vigueur le 1er janvier 2023) : 137 $/mois | |
Travailleurs domestiques :
| Travailleurs domestiques :
| |
Tous les travailleurs, exemptés : 27.58 ZAR/heure Ouvriers agricoles : 27.58 ZAR/heure Employés de maison : 27.58 ZAR/heure Travailleurs employés dans le cadre d’un programme élargi de travaux publics : 15.16 ZAR/heure | Tous les travailleurs, exemptés : 1.53 $/heure Ouvriers agricoles : $1.53/heure Employés de maison : $1.53/heure Travailleurs employés dans le cadre d’un programme élargi de travaux publics : $0.84/heure | |
À partir de 1,430 SZL/mois | À partir de $79.38/mois | |
· Employé de maison : 1,300.00 200 ZMW/mois (y compris ZMW d’indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 2,313.10 ZMW · Ouvrier général : à partir de 2,313.10 ZMW | · Employé de maison : 47.37 $/mois (dont 7.29 $ d’indemnité de transport) · Employé de magasin : à partir de 84.29 $ · Ouvrier général : À partir de 84.29 $ | |
Le salaire minimum recommandé est fixé à 150 USD/mois |
|
Country | Minimum wage | Amount in USD |
Rural areas: BIF105/day Bujumbura, Gitega: BIF160/day | Rural areas: $0.036/day Bujumbura, Gitega: $0.054/day | |
Public and Private Sector: DJF35,000/month | Public and Private Sector: $197.50/month | |
Public sector: ERN360.00/month | Public sector: $24/month | |
As from ETB420.00/month and depending on role | As from $3.41/month and depending on role | |
As from KES75.94/hour | As from $0.59/hour | |
· In urban areas: MWK3,461.54/day or MWK90,000.04/month · In rural areas: MWK3,461.54/day MWK90,000.04/month · Truck driver international for 30 tonnes and above: MWK234,500.00 · Truck driver local for 30 tonnes and above: MWK167,500.00 · Truck driver below 30 tonnes: MWK100,500.00 | · In urban areas: $2.01/day or $52.15/month · In rural areas: $2.01/day or $52.15/month · Truck driver international for 30 tonnes and above: $135.88 · Truck driver local for 30 tonnes and above: $97.06 · Truck driver below 30 tonnes: $58.24 | |
RWF100/day | $ 0.073/day | |
No statutory minimal wage | No statutory minimal wage | |
As from TZS718.00/hour | As from $0.27/hour | |
UGX130,000/month | $35.57/month |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
Zones rurales : 105 BIF/jour Bujumbura, Gitega : 160 BIF/jour | Zones rurales : $0.036/jour Bujumbura, Gitega : 0.054$/jour | |
Secteur public et privé : 35,000 DJF/mois | Secteur public et privé : $197.50/mois | |
Secteur public : 360.00 ERN/mois | Secteur public : $24/mois | |
À partir de 420.00 ETB/mois et selon le poste | À partir de $3.41/mois et selon le poste | |
À partir de 75.94 KES/heure | À partir de $0.59/heure | |
· En zone urbaine : 3,461 MWK/jour ou 54 90,000 MWK/mois · Dans les zones rurales : 3,461.54 MWK/jour ou 90,000.04 MWK/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : 234,500.00 MWK · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : 167,500.00 MWK · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : 100,500.00 MWK | · En zone urbaine : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Dans les zones rurales : 2.01 $/jour ou 52.15 $/mois · Conducteur de camion international pour 30 tonnes et plus : $135.88 · Conducteur de camion local pour 30 tonnes et plus : $97.06 · Conducteur de camion de moins de 30 tonnes : $58.24 | |
100 RWF/jour | $0.073/jour | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
À partir de 718.00 TZS/heure | À partir de $0.27/heure | |
130,000 UGX/mois | $ 35.57/mois |
Country | Minimum wage | Amount in USD |
DZD20,000.00/month | $149.92/month | |
EGP6,000.00/month | $121.34/month | |
LYD1,000.000/month | $205.74/month | |
· Public sector: MAD4,000.00 · Private sector: MAD3,120.00 · Agricultural sector: MAD2,303.00 | · Public sector: $401.43 · Private sector: $313.11 Agricultural sector: $231.12 | |
No statutory minimal wage | No statutory minimal wage | |
SDG3,000.00/month for civil servants | $4.99/month for civil servants | |
· Agricultural workers: TND18.904/day · Non-Agricultural workers in 40 Hours System: TND2.409/hour or TND417.558/month · Non-Agricultural workers in 48 Hours System: TND2.363/hour or TND491.504/month | · Agricultural workers: $6.01/day · Non-Agricultural workers in 40 Hours System: $0.77/hour or $132.75/month · Non-Agricultural workers in 48 Hours System: $0.75/hour or $156.25/month |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
20,000.00 DZD/mois | $ 149.92/mois | |
6,000.00 EGP/mois | $ 121.34/mois | |
1,000.000 LYD/mois | $ 205.74/mois | |
· Secteur public : 4,000.00 MAD · Secteur privé : 3,120.00 MAD · Secteur agricole : 2,303.00 MAD | · Secteur public : $401.43 · Secteur privé : $313.11 Secteur agricole : $231.12 | |
Pas de salaire minimum légal | Pas de salaire minimum légal | |
3,000.00 SDG/mois pour les fonctionnaires | $4.99/mois pour les fonctionnaires | |
· Travailleurs agricoles : 18.904 TND/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : 2.409 TND/heure ou 417.558 TND/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : 2.363 TND/heure ou 491.504 TND/mois | · Travailleurs agricoles : $6.01/jour · Travailleurs non agricoles en régime de 40 heures : $0.77/heure ou $132.75/mois · Travailleurs non agricoles en régime de 48 heures : $0.75/heure ou $156.25/mois |
Country | Minimum wage | Amount in USD |
Benin | FCFA52,000/month | $83.98/month |
Burkina Faso | · Farm workers: F CFA1,918/8-hour day or F CFA240/hour · All workers except farm workers: F CFA45,000/month or F CFA260/hour | · Farm workers: $3.10/8-hour day or $0.39/hour · All workers except farm workers: $72.67/month or $0.42/hour |
Cabo Verde | CVE15,000.00/month | $144.10/month |
Gambia | GMD50.00/day | $0.70/day |
Ghana | GHS18.15/day | $1.14/day |
Guinea Conakry | GNF550,000/month | $64.14/month |
Guinea Bissau | F CFA59,000/month | $95.28/month |
Ivory Coast | Agriculture sector: F CFA39,960/month All sectors aside from the agricultural sector: F CFA75,000/month | Agriculture sector: $64.53/month All sectors aside from the agricultural sector: $121.12/month |
Liberia | · Unskilled labourers: $0.68/hour or $5.50/day · Domestic worker/casual worker: $0.43/hour or $3.50/day | |
Mali | F CFA231/hour or F CFA40,000/month | $0.37/hour or $64.60/month |
Mauritania | MRU45,000.00/month | $1134.08/month |
Niger | F CFA42,000/month | $67.83/month |
Nigeria | NGN70,000.00/month | $41.97/month |
Senegal | · Agricultural sector and similar: F CFA237 · Non-agricultural sector: F CFA371 | · Agricultural sector and similar: $0.38 · Non-agricultural sector: $0.60 |
Sierra Leone | SLE800.00/month | $35.32/month |
Togo | Manual workers: F CFA52,500 | Manual workers: $84.78 |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
52,000 FCFA/mois | $ 83.98/mois | |
· Ouvriers agricoles : 1,918 8 F CFA/journée de 240 heures ou F CFA/heure · Tous les travailleurs, à l’exception des ouvriers agricoles : 45,000 F CFA/mois ou 260 F CFA/heure | · Ouvriers agricoles : $3.10/journée de 8 heures ou 0.39 $/heure · Tous les travailleurs, sauf les ouvriers agricoles : $72.67/mois ou $0.42/heure | |
15,000.00 CVE/mois | $ 144.10/mois | |
50.00 GMD/jour | $ 0.70 / jour | |
18.15 GHS/jour | $ 1.14 / jour | |
550,000 GNF/mois | $ 64.14/mois | |
59,000 F CFA/mois | $ 95.28/mois | |
Secteur agricole : 39,960 F CFA/mois Tous secteurs sauf secteur agricole : 75,000 F CFA/mois | Secteur agricole : $64.53/mois Tous les secteurs sauf le secteur agricole : $121.12/mois | |
· Manœuvres non qualifiées : $0.68/heure ou $5.50/jour · Travailleur domestique/travailleur occasionnel : $0.43/heure ou $3.50/jour |
| |
231 F CFA/heure ou 40,000 F CFA/mois | $0.37/heure ou $64.60/mois | |
45,000.00 MRU/mois | $ 1134.08/mois | |
42,000 F CFA/mois | $ 67.83/mois | |
70,000.00 NGN/mois | $ 41.97/mois | |
· Secteur agricole et assimilé : 237 F CFA · Secteur non agricole : 371 F CFA | · Secteur agricole et assimilé : 0.38 · Secteur non agricole : $0.60 | |
800.00 SLE/mois | $ 35.32/mois | |
Ouvriers : 52,500 F CFA | Ouvriers : $84.78 |
Country | Minimum wage | Amount in USD |
KMF55,000/month | $118.34/month | |
As from MGA1,152 | As from $0.25 | |
All casual workers: SCR44.10/hour All workers except casual workers: SCR38.27/hour | All casual workers: $3.24/hour All workers except casual workers: $2.81/hour | |
· Unskilled worker in Export Processing Zone (EPZ): MUR15,000.00 · Unskilled factory worker outside Export Processing Zone (EPZ): MUR 15,000.00 · Positions requiring a Higher School Certificate, a two-year diploma, or a three-year post-School Certificate diploma from a recognized institution: MUR 23,000/month · Positions requiring a degree: MUR 25,000/month | · Unskilled worker in Export Processing Zone (EPZ): $324.27 · Unskilled factory worker outside Export Processing Zone (EPZ): $324.27 · Positions requiring a Higher School Certificate, a two-year diploma, or a three-year post-School Certificate diploma from a recognized institution: $497.21/month · Positions requiring a degree: $540.44/month |
Pays | Salaire minimum | Montant en USD |
55,000 KMF/mois | $ 118.34/mois | |
À partir de 1,152 MGA | À partir de $0.25 | |
Tous les travailleurs occasionnels : 44.10 SCR/heure Tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs occasionnels : 38.27 SCR/heure | Tous les travailleurs occasionnels : $3.24/heure Tous les travailleurs, sauf les travailleurs occasionnels : $2.81/heure | |
· Travailleur non qualifié dans la zone franche d’exportation (EPZ) : 15,000 MUR · Ouvrier d’usine non qualifié en dehors de la zone franche d’exportation (EPZ) : 15,000.00 MUR · Postes exigeant un certificat d’études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d’études post-scolaires de trois ans d’un établissement reconnu : 23,000 MUR/mois · Postes exigeant un diplôme : 25,000 MUR/mois | · Travailleur non qualifié dans la zone franche d’exportation (EPZ) : $324.27 · Ouvrier non qualifié en usine en dehors de la zone franche d’exportation (ZFE) : $324.27 · Postes exigeant un certificat d’études supérieures, un diplôme de deux ans ou un certificat d’études post-scolaires de trois ans d’un établissement reconnu : $497.21/mois · Postes exigeant un diplôme : 540.44 $/mois |
No need to worry about compliance when you have Africa HR Solutions as your Employer of Record in Africa. We simplify the expansion process for your business and take on all the responsibilities of employee onboarding, compliance with local law, and payroll, among other things. No need to manage pesky administrative issues: our experienced local teams will happily do it for you, leaving you to focus on your core business.
Looking to learn more about how Africa HR Solutions can help you? Chat with one of our team members.
To provide the best experiences, we use cookies to store and device information. Consenting to this will allow us to process data such as browsing behavior on this site. Not consenting may affect certain features and functions.
Book a Discovery Call